いまのうちに英語をおぼえておきたくなり、
スカイプなどで格安のオンライン英会話探しました。
フィリピン人の先生が全体的に安いようです。
Entries Per Page
Displaying Page of
名称 | 入会金 | 1コマ料金 | 時間 | 1分あたり 料金 | テキスト 代 | その他費用 | ネ イ テ ィ ブ 講 師 | フ ィ リ ピ ン 人 講 師 | 日 本 語 可 | 早 朝 | 試 験 対 策 コ | ス 有 | カ ラ ン メ ソ ッ ド 有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEON INTERNET LESSON | 5250 | 2205 | 20 | 110.25 | 別途 | 月額525 | ○ | × | × | × | × | × |
Abex learning | 0 | 400 | 25 | 16 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | × | × | × |
Abex learning for Kids | 0 | 400 | 25 | 16 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | × | × | × |
Ays English | 0 | 133 | 25 | 5.32 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | × | × | ○ |
CENA academy | 0 | 2450 | 25 | 98 | 使用時 | 0 | ○ | × | × | × | × | × |
Cafetalk | 0 | 1900 | 50 | 38 | 0 | 不要 | ○ | × | × | ○ | × | × |
Come on English | 0 | 129 | 25 | 5.16 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | × | × | × |
EC-Lite | 0 | 月額 1,980 | 50 | - | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
ECC | 8400 | 3564 | 30 | 118.8 | 別途 | 4980 | × | × | × | × | × | × |
ECC Web Let's Talk | 8400 | 290 | 50 | 5.8 | 0 | 200 | ○ | × | × | × | × | × |
ECCウェブレッスン | 8400 | 3564 | 30 | 118.8 | 別途 | 4980 | ○ | × | × | × | × | × |
ENGLISH METHOD | 0 | 208 | 25 | 8.32 | 希望者のみ | 0 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ENGLISH TEACHER ONLINE | 3000 | 200 | 25 | 8 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | ○ | × | × |
English Net College with GNA | 0 | 120 | 25 | 4.8 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
English Power | 0 | 167 | 25 | 6.68 | 使用時 | 0 | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
English Talk | 0 | 334 | 25 | 13.36 | 別途 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
English Tutor Online | 0 | 3800 | 50 | 76 | 0 | 不要 | ○ | × | × | × | × | × |
G-SCOPE | 0 | 2400 | 50 | 48 | 別途 | 0 | ○ | × | ○ | × | × | × |
HelloEnglish! | 0 | $16.9USD | 55 | - | 0 | 不要 | ○ | × | ○ | × | × | × |
INTERNET ENGLISH ACADEMY | 3600 | 800 | 45 | 17.78 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | × | × | × |
Japolish マンツーマン英会話 | 10000 | 1250 | 20 | 62.5 | 0 | 不要 | ○ | × | × | × | × | × |
KEYEYE | 0〜10,000 | 63 | 25 | 2.52 | 0 | 不要 | × | ○ | × | ○ | × | × |
Ling.en | 0 | 1350 | 45 | 30 | 0 | 不要 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
LingQ | 0 | US$10〜(月会費) | - | 0 | 不要 | × | × | × | × | × | × | |
LionKaiwa.com | 0 | 2520 | 45 | 56 | 0 | 不要 | ○ | × | × | × | × | × |
ONE STEP | 0 | 129 | 25 | 5.16 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
Pinas Kids | 0 | 180 | 25 | 7.2 | 0 | 不要 | × | ○ | × | ○ | × | × |
Pinas Speech | 0 | 320 | 25 | 12.8 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
Pinas Square | 0 | 120 | 25 | 4.8 | 0 | 不要 | × | ○ | × | ○ | × | × |
Pinas Tutor | 0 | 240 | 25 | 9.6 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
QQイングリッシュ | 0 | 278 | 25 | 11.12 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
RareJob | 0 | 129 | 25 | 5.16 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | × | × | × |
S&A Language School | 0 | 230 | 25 | 9.2 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
SFトラベル英会話スクール | 0 | 2800 | 45 | 62.22 | 0 | 不要 | × | × | × | × | × | × |
SKY TALK | 0 | 126 | 25 | 5.04 | 0 | 不要 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
Second Nature | 0〜10、000 | 3300 | 60 | 55 | 0 | 不要 | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
Skype Private Lesson | 10 | 3967 | 30 | 132.23 | 5000 | 0 | × | × | × | × | ○ | × |
Sure English | 0 | 530 | 50 | 10.6 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | × | × | × |
World Communities Club | 0 | 1750 | 50 | 35 | 0 | 不要 | ○ | × | × | ○ | × | × |
e-Atlas | 24.8 | 2500 | 60 | 41.67 | 0 | 別途 | ○ | × | × | × | × | × |
e-com英語ネット | 18000 | 1100 | 25 | 44 | 実費 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
e-edu.net オンライン語学院 | 0 | 550 | 30 | 18.33 | 0 | 不要 | × | ○ | × | ○ | × | × |
eTOC | 3000 | 300 | 25 | 12 | 0 | 不要 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
english source | 0 | 600 | 25 | 24 | コースにより | 0 | × | ○ | × | × | ○ | × |
e英会話 | 10000 | 270 | 30 | 9 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
hanaso | 0 | 158 | 25 | 6.32 | 使用時 | 0 | × | ○ | ○ | × | × | × |
iTalk ENGLISH | 0 | 118 | 25 | 4.72 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
ぐんぐん英会話 | 0 | 97 | 25 | 3.88 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | × | × | × |
アスク | 0 | 3000 | 60 | 50 | 実費 | 0 | ○ | × | × | × | × | × |
アットイングリッシュ | 0 | 1575 | 30 | 52.5 | 別途 | 3.57 | ○ | × | × | × | × | × |
アットホーム英会話 | 0 | 290 | 25 | 11.6 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
アルクオンライン英会話 | 18 | 1100 | 25 | 44 | 実費 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
イングリッシュでゴー | 0 | 129 | 25 | 5.16 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | × | × | × |
イングリッシュエブリウェア | 0 | 1575 | 30 | 52.5 | 0 | 不要 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × |
イングリッシュカフェ | 0 | 218 | 25 | 8.72 | 実費 | 0 | × | ○ | × | × | ○ | × |
イングリッシュタウン | 10500 | 月額 6,900 | 45 | - | 0 | 不要 | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
イングリッシュチャンネル | 10500 | 月額 6,800 | 50 | - | 0 | 不要 | × | ○ | × | ○ | × | × |
イングリッシュフェイストゥーフェイス | 0 | 1650 | 45 | 36.67 | 使用時 | 0 | ○ | × | × | × | × | × |
イングリッシュベル英会話 | 0 | 385 | 25 | 15.4 | 別途 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
イーフォーイー | 0 | 316 | 25 | 12.64 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | ○ | × | × |
オンラインレッスン Emu | 0 | 194 | 25 | 7.76 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | × | × | × |
オンライン英会話のEMJ | 3000 | 688 | 25 | 27.52 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
オンライン英会話ピクト | 0 | 125 | 25 | 5 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | ○ | × |
オンライン英会話家庭教師エイゴル | 0 | 195 | 25 | 7.8 | 使用時 | 0 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
オンライン英会話格安個人レッスン | 0 | 1400 | 50 | 28 | 0 | 不要 | × | × | × | × | × | × |
オンライン英会話MOA | 5250 | 750 | 30 | 25 | 別途 | 0 | × | × | ○ | × | × | × |
オーストラリアンクラブ | 0 | 1980 | 30 | 66 | 0 | 不要 | × | × | × | × | ○ | × |
カナダイングリッシュオンライン | 21000 | 1449 | 25 | 57.96 | 実費 | 3,129 (月会費) | ○ | × | × | × | × | × |
グリーンカフェ | 3000 | 375 | 25 | 15 | 使用時 | 0 | × | ○ | ○ | × | × | × |
グローバルコミュニケーション | 21000 | 1575 | 15 | 105 | 別途 | 0 | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
コンソシオ | 0 | 3300 | 50 | 66 | 0 | 不要 | ○ | × | × | × | × | × |
ジョイフルイングリッシュプラザ | 0 | 298 | 45 | 6.62 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | × | × | × |
スラリーe | 0 | 225 | 25 | 9 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | × | ○ | × |
テス英会話Skypeレッスン | 0 | 1591 | 25 | 63.64 | 実費 | 0 | ○ | × | × | × | × | × |
テノリエイゴ | 0 | 83 | 25 | 3.32 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | ○ | × | × |
ハッチリンクジュニア | 0 | 475 | 25 | 19 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
ハニーバーズ イングリッシュ | 0 | 500 | 25 | 20 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
バリューイングリッシュ | 0 | 500 | 25 | 20 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | ○ | × |
プレミア英会話 | 0 | 139 | 25 | 5.56 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | × | × | ○ |
プログレスイングリッシュキッズ | 0 | 750 | 25 | 30 | 使用時 | 0 | × | ○ | × | ○ | × | × |
マイスカイプイングリッシュ | 0 | 287 | 25 | 11.48 | 0 | 不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
マクミランオンライン英会話 | 18 | 1100 | 25 | 44 | 実費 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
マンツーマン英会話しゃべり場 | 0〜5,000 | 100 | 25 | 4 | 0 | 不要 | × | ○ | × | ○ | ○ | × |
ラングリッチ | 0 | 161 | 25 | 6.44 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
リップル・キッズパーク | 0 | 432 | 25 | 17.28 | 0 | 不要 | × | ○ | ○ | × | × | × |
レイモンドライブ | 0 | 2900 | 50 | 58 | 0 | 不要 | × | × | ○ | × | ○ | × |
ワンズワードオンライン | 0 | 1700 | 50 | 34 | 使用時 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
ワールドトーク | 0 | 143 | 25 | 5.72 | 0 | 不要 | × | × | × | ○ | × | × |
漫glish | 0 | 500 | 25 | 20 | 実費 | 0 | × | ○ | × | × | × | × |
英会話塾 NEW | 0 | 500 | 55 | 9.09 | 0 | 不要 | × | ○ | × | × | × | × |
英会話革命モーンパル | 5000 | 317 | 25 | 12.68 | 0 | 不要 | × | ○ | × | ○ | × | × |
英語でしゃべり隊クラブ | 0 | 360 | 25 | 14.4 | 別途 | 0 | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
0 件のコメント:
コメントを投稿